| CHẶNG ĐƯỜNG | THỜI GIAN THUÊ | 7 - 15 CHỖ | 25 -29 CHỖ | 30 - 34 CHỖ | 39 - 45 CHỖ |
| TUYẾN TỪ SÀI GÒN ĐI | |||||
| Đưa , đón sân bay/1 lượt | 2h - 10km | 400.000 | 700.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| Đưa , đón sân bay/1L làm thủ tục Sân bay | 2h - 10km | 600.000 | 850.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
| Nội thành - 1/2 ngày | 4h - 30km | 700.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Nội thành - 1 ngày | 8h - 60km | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Đại Nam | 1 Ngày - 100km | 1.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Củ Chi | 1 Ngày - 100km | 1.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Cần Giờ | 1 Ngày - 120 km | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Tiền Giang | 1 Ngày - 200 km | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 |
| Tây Ninh | 1 Ngày - 200 km | 2.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu hoặc Long Hải | 1 Ngày - 300 km | 2.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
| Vĩnh Long | 1 Ngày - 350 km | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
| Bình Châu | 1 Ngày - 350 km | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Vũng Tàu hoặc Long Hải | 2 Ngày - 300 km | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Cần Thơ - Hậu Giang | 2 Ngày - 400 km | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Phan Thiết | 2 Ngày - 500 km | 4.200.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Châu Đốc | 2 Ngày - 600 km | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.000 |
| Ninh Chử - Vĩnh Hy | 3 Ngày - 850 km | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 13.500.000 |
| Đà Lạt | 3 Ngày - 850 km | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 13.500.000 |
| Đà Lạt | 4 Ngày - 850 km | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 |
| Buôn Mê Thuột | 3 Ngày - 950 km | 9.500.000 | 11.500.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
| Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 4 Ngày - 950 km | 8.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 16.500.000 |
| Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ | 4 Ngày - 950 km | 8.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 16.500.000 |
| Nha Trang | 3 ngày - 1.100 km | 8.500.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 16.500.000 |
| Nha Trang | 4 Ngày - 1.100 km | 9.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 5 Ngày - 1.300 km | 11.000.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | 23.000.000 |
| Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt | 6 Ngày - 1.400 km | 12.000.000 | 14.500.000 | 20.500.000 | 26.000.000 |
| Phan Thiết - Đà Lạt | 4 Ngày - 1.000 km | 9.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
| Đà Nẵng - Huế - Phong Nha / 1 lượt về bay | 8 Ngày - 3.000 km | 19.000.000 | 23.000.000 | 34.000.000 | 38.000.000 |
| Cam - Siem Riep - Phnom Penh | 4 Ngày - 1.300 km | 15.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 |
| TUYẾN TỪ NHA TRANG ĐI | |||||
| Đón,tiễn SB / 1 lượt | 2h - 30km | 700.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| Đón,tiễn SB / 1 lượt làm thủ tục Sân bay | 2h - 30km | 900.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.100.000 |
| Đón Ga và tiễn SB / 2 lượt | 2h - 60km | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| City tour 1 ngày | 8h - 40km | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| City tour - Dốc Lết | 1 ngày - 150km | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| City tour - Dốc Lết | 2 ngày - 170km | 3.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| City - Dốc Lết - City | 3 ngày - 200km | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| City - Dốc Lết - Đà Lạt / 1 lượt | 3 ngày - 330km | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 |
| City - Dốc Lết - Đà Lạt - Nha Trang | 4 ngày - 480km | 7.500.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
| City-Qui Nhơn-Hội An-Đà Nẵng /1 Lượt | 4 ngày - 600km | 10.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 19.000.000 |
| NT-Qui Nhơn-Hội An -Đà Nẵng-Nha Trang | 6 ngày - 1.200km | 15.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 |
| Nha Trang - Sài Gòn / 1 lượt | 1 ngày - 450km | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| TUYẾN TỪ ĐÀ LẠT ĐI | |||||
| Đón,tiễn SB 1 lượt | 2h - 30km | 700.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| Đón,Tiễn SB 1 lượt làm thủ tục Sân bay | 2h - 30km | 900.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.100.000 |
| City tour 1 ngày | 8h - 40km | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| City tour - Langbiang | 2 ngày - 100km | 3.500.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
| City tour - Langbiang - Trại Mát | 3 ngày - 150km | 5.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 |
| City - Đà Lạt - Nha Trang / 1 lượt | 3 ngày - 200km | 7.500.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 15.500.000 |
| City - Đà Lạt - Nha Trang - Đà Lạt | 4 ngày - 380km | 10.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 19.000.000 |
| Đà Lạt - Sài Gòn | 1 ngày - 300km | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| TUYẾN TỪ ĐÀ NẴNG ĐI | |||||
| ĐN Đón,tiễn SB/1 lượt | 1h - 10km | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| ĐN đón,tiễn SB/1L làm thủ tục Sân bay | 1h - 10km | 900.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| ĐN đón ga và tiễn Sân bay tại Đà Nẵng | 2 lượt - 20km | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| ĐN đón,tiễn SB đưa về Hội An /1 lượt | 3h - 40km | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| ĐN - Ngũ Hành Sơn - Non nước - ĐN | 1 ngày - 30km | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| ĐN - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày - 80km | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
| Đà Nẵng - Mỹ Sơn - HA - Đà Nẵng | 2 ngày - 250km | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng | 3 ngày - 100km | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| ĐN - Hội An - Huế / 1 lượt | 3 ngày - 200km | 4.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
| ĐN - Hội An - Bà Nà - Huế / 1 lượt | 4 ngày - 250km | 5.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 |
| ĐN - Hội An - Huế - ĐN | 4 ngày - 350km | 7.000.000 | 8.500.000 | 11.000.000 | 14.000.000 |
| ĐN - Hội An - Bà Nà - Huế - QB - ĐN | 5 ngày - 750km | 9.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
| ĐN - HA - Bà Nà - Huế - QB - ĐN | 6 ngày - 750km | 11.000.000 | 13.500.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
| TUYẾN TỪ HÀ NỘI ĐI | |||||
| Đón,tiễn Sân bay / 1 lượt | 2h - 35km | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Đón,tiễn SB / 1L làm thủ tục Sân bay | 2h - 35km | 900.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 |
| Nội Thành 1/2 ngày | 4h - 30km | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
| Nội Thành 1 ngày | 8h - 50km | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Đón Ga và tiễn Sân bay | 2 Lượt - 50km | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| HN - Chùa Hương | 1 ngày - 160km | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| HN - Ninh Bình | 1 ngày - 230km | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| HN-Yên Tử-Hạ Long-Tuần Châu | 2 ngày - 400km | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
| HN - Lạng Sơn | 2 ngày - 380km | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
| HN - Quảng Bình - Phong Nha | 3 ngày - 1.100km | 7.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 |
| HN-Chùa Hương-Tam Cốc-Hạ Long | 6 ngày - 1.100km | 11.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
| HN - Q Bình - Huế - Đ Nẵng -1 lượt | 5 ngày - 800km | 16.000.000 | 19.000.000 | 22.000.000 | 25.000.000 |
| HN-Q.Bình-Huế-Đà Nẵng-HN | 6 ngày - 1.600km | 19.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 32.000.000 |
| Đón tại Lào Cai đi SaPa | 2 ngày - 120km | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 0 |
| Đón tại Lào Cai đi SaPa | 3 ngày - 150km | 4.300.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 0 |
- Trên đây là một số các chặng đi tiêu biểu, chương trình hoặc lộ trình có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của Quý khách. Giá đã bao gồm phí cầu đường, phà.( bảng giá trên dành cho tất cả các loại xe sử dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu )
- Bên thuê xe chịu phí bến bãi , ăn nghỉ của tài xế, phụ xế .Giá trên có thể thấp hơn , hoặc cao hơn tùy theo mùa cao điểm, thấp điểm.